Senioren Wandergruppe
Tel. 0664 739 12 901
Wandern wird seit 2013 im Aktivprogramm geboten.
Herbert Haslinger leitete die Gruppe von 2016 bis 2024. 2025 wurde die Wandergruppe auf breitere Basis gestellt.
Die gewissenhafte Planung der Wanderrouten wird von allen Wanderfreunden sehr geschätzt.
Die wöchentlichen Wanderungen werden in einer WhatsApp Gruppe und auf der Homepage veröffentlicht.
Wanderungen 2025
Auflistung der heurigen Wanderungen zu den Bildern 2025
Datum | Teilnehmer | |||
Münzbach-Altenburg | 10.10.2025 | 27 Personen | ||
Pierbach Zweiflüsseweg | 3.10.2025 | 28 Personen | ||
Tanner Moor -Neustift | 26.9.2025 | 27 Personen | ||
Ruine Ruttenstein | 19.9.2025 | 31 Personen | ||
Saxen-Reitberg-Hofkirchen | 12.9.2025 | 24 Personen | ||
Amstetten-Koblarn-Edlapark-Oiden-Jakobsbrunnenweg | 5.9.2025 | 25 Personen | ||
Ramsau-Oed-Hawa-Galgenkreuz | 29.8.2025 | 28 Personen | ||
Bad Kreuzen - Stilles Tal | 22.8.2025 | 29 Personen | ||
Mauer-Öhling | 8.8.2025 | 33 Personen | ||
Hochkogel | 1.8.2025 | 29 Personen | ||
Waldhausen Zwickelgraben | 25.7.2025 | 31 Personen | ||
Bad Kreuzen-Waldandacht-Zwergerlwald | 18.7.2025 | 22 Personen | ||
Stephanshart-Moos | 11.7.2025 | 38 Personen | ||
Burg Klein Windhaag-Münzbach | 4.7.2025 | 24 Personen | ||
Vestenthal | 27.6.2025 | 31 Personen | ||
Ried in der Riedmark | 20.6.2025 | 20 Personen | ||
Aschbach-Franzosenkreuz | 13.6.2025 | 33 Personen | ||
Pabneukirchen-Neudorf | 6.6.2025 | 30 Personen | ||
Bezirkswandertag in Waidhofen/Ybbs | 31.5.2025 | 12 Personen | ||
Puchberg-Groissing-Arbing | 30.5.3025 | 22 Personen | ||
St.Georgen am Walde - Kranzberg | 23.5.2025 | 30 Personen | ||
Klam-Obergassolding-Klamschlucht | 16.5.2025 | 34 Personen | ||
Öhling-Kreuzing | 9.5.2025 | 25 Personen | ||
Grein-Pötzlehnergrabenrunde | 2.5.2025 | 25 Personen | ||
Seitenstetten - Mostobstwanderweg | 18.4.2025 | 25 Personen | ||
Amstetten-Doislau-Huskyhof | 11.4.2024 | 31 Personen | ||
St.Thomas am Blasenstein | 4.4.2025 | 36 Personen | ||
Euratsfeld - Schindauweg | 28.3.2025 | 32 Personen | ||
Mönchdorf - Maseldorf- Kronagel | 21.3.2025 | 35 Personen | ||
Wallsee - Schöndorf | 14.3.2025 | 26 Personen | ||
Saxen - Reitberg - Achatzberg - Klam | 7.3.2025 | 31 Personen | ||
Baumgartenberg-Deiming-Kolbing | 28.2.2025 | 33 Personen | ||
Mauer-Haide-Öhling | 21.2.2025 | 36 Personen | ||
Aschbach Ötscherrunde | 14.2.2024 | 32 Personen | ||
Wallsee-Pyhra-Sommerau | 7.2.2025 | 35 Personen | ||
Zeillern-Mostweg | 31.1.2025 | 30 Personen | ||
Mitterkirchen-Kaindlau | 24.1.2025 | 32 Personen | ||
Klam - Amesbach - Linden | 17.1.2025 | 28 Personen | ||
Euratsfeld - Niederaigen | 10.1.2025 | 31 Personen | ||
Amstetten - Gieshübl | 3.1.2025 | 30 Personen |
Wanderungen 2024
Es wurden im Jahr 2024 in Summe 10.980,90 km zurück gelegt !Auflistung der heurigen Wanderungen zu den Bildern 2024
Ort | Datum | Personen |
Aschbach - Krennstetten | 27.12.2024 | 29 Personen |
Wallsee-Altarm | 20.12.2024 | 31 Personen |
Steyr-Christkindl | 13.12.2024 | 33 Personen |
Pabneukirchen - Stilles Tal | 29.11.2024 | 18 Personen |
Aumühle - Marienstein | 22.11.2024 | 19 Personen |
Aschbach-Bärenholzweg | 15.11.2024 | 24 Personen |
Mönchdorf Koglerberg | 8.11.2024 | 26 Personen |
Oed-Humplhof-Pauleitn-Blindber-Schmitzberg | 25.10.2024 | 28 Personen |
Amstetten-Greinsfurth | 18.10.2024 | 32 Personen |
Bad Kreuzen - Kneippweg | 11.10.2024 | 20 Personen |
Pabneukirchen-Klingenberg | 27.9.2024 | 21 Personen |
Klam-Friedwald-Achatzberg | 20.9.2024 | 30 Personen |
Münzbach-Pilgram-Dandorf | 6.9.2024 | 15 Personen |
Strengberg-Gerstberg-Achleiten | 30.8.2024 | 33 Personen |
Reichenthal-Schloß Waldenfels | 23.8.2024 | 20 Personen |
Pabneukirchen-Hochbuchberg | 16.8.2024 | 20 Personen |
Saxen-Reitberg | 9.8.2024 | 31 Personen |
Dimbach - Schalensteinweg | 2.8.2024 | 23 Personen |
Altmelon - Fichtenbach - Luagalucka | 26.7.2024 | 26 Personen |
Wallsee - Zehethof - Igelschwang | 19.7.2024 | 15 Personen |
Haag-Hadersbach-Holzleiten | 12.7.2024 | 30 Personen |
Gutau-Erdmannsdorf | 5.7.2024 | 23 Personen |
Bad Kreuzen-Kurpark-Zwergerlwald-Weiserhöhe | 28.6.2024 | 24 Personen |
Naarn - Au an der Donau | 21.6.2024 | 21 Personen |
St.Georgen am Wald | 14.6.2024 | 23 Personen |
Dimbach-Großerlau | 7.6.2024 | 20 Personen |
Grein-Lehen | 31.5.2024 | 21 Personen |
Bezirkswandertag in Wolfsbach | 25.5.2024 | 29 Personen |
Arbing-Groißing-Mollnegg | 24.5.2024 | 28 Personen |
Krenstetten-Bierbaumdorf-Käs-Schwaig | 17.5.2024 | 21 Personen |
Wallsee-Ufer-Sindelburg | 10.5.2024 | 27 Personen |
Pergkirchen-Groißing-Tobra | 3.5.2024 | 19 Personen |
Aschbach-Fimbach-Holz | 26.4.2024 | 25 Personen |
Biberbach-Krausenöd-Galgenbühel | 12.4.2024 | 33 Personen |
Grein-Lehen-Frauenstein | 5.4.2024 | 33 Personen |
Perg - Lanzenberg | 29.3.2024 | 30 Personen |
Windhaag b. Perg - Asching - Ruine Windhaag | 22.3.2024 | 35 Personen |
Oed-Buchleiten-Haaberg | 15.3.2024 | 38 Personen |
Pabneukirchen-Unter Eisendorf - Neudorf | 8.3.2024 | 37 Personen |
St.Florian-Taunleiten-Schitteraichet-Tödling | 1.3.2024 | 36 Personen |
Grein-Ufer-Herdmann | 23.3.2024 | 23 Personen |
Kematen-Schneerosenweg | 16.2.204 | 40 Personen |
Dimbach-Gassen-Dimbachreith | 9.2.2024 | 27 Personen |
Grein-Lehen-Marienstein | 2.2.2024 | 30 Personen |
Mitterkirchen-Lehen-Hütting | 26.1.2024 | 23 Personen |
St.Peter/Au-Burnerhöhe-Adersdorf-Bubendorf | 19.1.204 | 29 Personen |
Klam-Sperken-Amesbach-Linden | 12.1.2024 | 31 Personen |
Pergkirchen-Auhof-Mitterberg | 5.1.2024 | 30 Personen |
Wanderungen 2023
es wurden in Summe 10.282,10 km zurückgelegt !!Auflistung der heurigen Wanderungen zu den Bildern