Senioren Wandergruppe
Tel. 0664 739 12 901
Wandern wird seit 2013 im Aktivprogramm geboten.
Herbert Haslinger leitete die Gruppe von 2016 bis 2024. 2025 wurde die Wandergruppe auf breitere Basis gestellt.
Die gewissenhafte Planung der Wanderrouten wird von allen Wanderfreunden sehr geschätzt.
Die wöchentlichen Wanderungen werden in einer WhatsApp Gruppe und auf der Homepage veröffentlicht.
Wanderungen 2026
Auflistung der Wanderungen zu den Bildern 2026
| Datum | Teilnehmer | |
| Wallsee-Hummelwald | 16. Jänner 2026 | 29 Personen |
| Aschbach-Krenstetten | 2. Jänner 2026 | 38 Personen |
Wanderungen 2025
Im Jahr 2025 wurden von 73 Wanderer bei 48 wöchentlichen Wanderungen 13.349,1 km zurück gelegt !
Auflistung der heurigen Wanderungen zu den Bildern 2025
| Datum | Teilnehmer | |||
| Wallsee Weihnachtsweg | 19.12.2025 | 40 Personen | ||
| Aschbach-Abetzberg | 12.12.2025 | 33 Personen | ||
| Grein-Mühlberghof | 5.12.2025 | 32 Personen | ||
| Hütting - Donauauen | 28.11.2025 | 38 Personen | ||
| Meilersdorf - Schaching | 21.11.2025 | 30 Personen | ||
| Aumühle - Mondstein | 14.11.2025 | 34 Personen | ||
| Amstetten-Pilsing | 7.11.2025 | 42 Personen | ||
| Zeillern Inspirationsweg | 31.10.2025 | 43 Personen | ||
| Perg - Lehenbrunn | 17.10.2025 | 27 Personen | ||
| Münzbach-Altenburg | 10.10.2025 | 27 Personen | ||
| Pierbach Zweiflüsseweg | 3.10.2025 | 28 Personen | ||
| Tanner Moor -Neustift | 26.9.2025 | 27 Personen | ||
| Ruine Ruttenstein | 19.9.2025 | 31 Personen | ||
| Saxen-Reitberg-Hofkirchen | 12.9.2025 | 24 Personen | ||
| Amstetten-Koblarn-Edlapark-Oiden-Jakobsbrunnenweg | 5.9.2025 | 25 Personen | ||
| Ramsau-Oed-Hawa-Galgenkreuz | 29.8.2025 | 28 Personen | ||
| Bad Kreuzen - Stilles Tal | 22.8.2025 | 29 Personen | ||
| Mauer-Öhling | 8.8.2025 | 33 Personen | ||
| Hochkogel | 1.8.2025 | 29 Personen | ||
| Waldhausen Zwickelgraben | 25.7.2025 | 31 Personen | ||
| Bad Kreuzen-Waldandacht-Zwergerlwald | 18.7.2025 | 22 Personen | ||
| Stephanshart-Moos | 11.7.2025 | 38 Personen | ||
| Burg Klein Windhaag-Münzbach | 4.7.2025 | 24 Personen | ||
| Vestenthal | 27.6.2025 | 31 Personen | ||
| Ried in der Riedmark | 20.6.2025 | 20 Personen | ||
| Aschbach-Franzosenkreuz | 13.6.2025 | 33 Personen | ||
| Pabneukirchen-Neudorf | 6.6.2025 | 30 Personen | ||
| Bezirkswandertag in Waidhofen/Ybbs | 31.5.2025 | 12 Personen | ||
| Puchberg-Groissing-Arbing | 30.5.3025 | 22 Personen | ||
| St.Georgen am Walde - Kranzberg | 23.5.2025 | 30 Personen | ||
| Klam-Obergassolding-Klamschlucht | 16.5.2025 | 34 Personen | ||
| Öhling-Kreuzing | 9.5.2025 | 25 Personen | ||
| Grein-Pötzlehnergrabenrunde | 2.5.2025 | 25 Personen | ||
| Seitenstetten - Mostobstwanderweg | 18.4.2025 | 25 Personen | ||
| Amstetten-Doislau-Huskyhof | 11.4.2024 | 31 Personen | ||
| St.Thomas am Blasenstein | 4.4.2025 | 36 Personen | ||
| Euratsfeld - Schindauweg | 28.3.2025 | 32 Personen | ||
| Mönchdorf - Maseldorf- Kronagel | 21.3.2025 | 35 Personen | ||
| Wallsee - Schöndorf | 14.3.2025 | 26 Personen | ||
| Saxen - Reitberg - Achatzberg - Klam | 7.3.2025 | 31 Personen | ||
| Baumgartenberg-Deiming-Kolbing | 28.2.2025 | 33 Personen | ||
| Mauer-Haide-Öhling | 21.2.2025 | 36 Personen | ||
| Aschbach Ötscherrunde | 14.2.2024 | 32 Personen | ||
| Wallsee-Pyhra-Sommerau | 7.2.2025 | 35 Personen | ||
| Zeillern-Mostweg | 31.1.2025 | 30 Personen | ||
| Mitterkirchen-Kaindlau | 24.1.2025 | 32 Personen | ||
| Klam - Amesbach - Linden | 17.1.2025 | 28 Personen | ||
| Euratsfeld - Niederaigen | 10.1.2025 | 31 Personen | ||
| Amstetten - Gieshübl | 3.1.2025 | 30 Personen |
Wanderungen 2024
Es wurden im Jahr 2024 in Summe 10.980,90 km zurück gelegt !Auflistung der heurigen Wanderungen zu den Bildern 2024
Wanderungen 2023
es wurden in Summe 10.282,10 km zurückgelegt !!Auflistung der heurigen Wanderungen zu den Bildern


